2023年3月19日
GRAND PRIX EAST 2023 アマランキング
順位 | 氏名 | 総合Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木 聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浅尾和弘 | ||||||||||||||||
浅香雅人 | ||||||||||||||||
阿曽祐介 | ||||||||||||||||
安部隼史 | ||||||||||||||||
新井 真 | 0 | |||||||||||||||
新垣オスカル | 0 | |||||||||||||||
石川 証 | 0 | |||||||||||||||
石川栄一 | 0 | |||||||||||||||
磯 朋如 | 0 | |||||||||||||||
磯木施博 | 0 | |||||||||||||||
井田大成 | 0 | |||||||||||||||
一乗健太郎 | 0 | |||||||||||||||
伊東 剛 | 0 | |||||||||||||||
稲住 遼 | 0 | |||||||||||||||
井上直美 | 0 | |||||||||||||||
今成高文 | 0 | |||||||||||||||
今村 豊 | 0 | |||||||||||||||
植松将嘉 | 0 | |||||||||||||||
魚見 凜 | 0 | |||||||||||||||
内田 建 | 0 | |||||||||||||||
江良雅治 | 0 | |||||||||||||||
遠藤哲也 | 0 | |||||||||||||||
大技隆樹 | 0 | |||||||||||||||
大瀬繁明 | 0 | |||||||||||||||
大塚匡史 | 0 | |||||||||||||||
大坪浩二 | 0 | |||||||||||||||
小笠原晋吾 | 0 | |||||||||||||||
小笠原一真 | 0 | |||||||||||||||
岡村健介 | 0 | |||||||||||||||
岡本和也 | 0 | |||||||||||||||
小口将剛 | 0 | |||||||||||||||
長田進仁 | 0 | |||||||||||||||
笠間 匠 | 0 | |||||||||||||||
片山英樹 | 0 | |||||||||||||||
金澤 喬 | 0 | |||||||||||||||
神谷裕司 | 0 | |||||||||||||||
神谷立法 | 0 | |||||||||||||||
香村明宏 | 0 | |||||||||||||||
川嶋真栄 | 0 | |||||||||||||||
川野耕二 | 0 | |||||||||||||||
木下桂一 | 0 | |||||||||||||||
清田竜太 | 0 | |||||||||||||||
幸村圭二 | 0 | |||||||||||||||
駒田智史 | 0 | |||||||||||||||
小宮鐘之介 | 0 | |||||||||||||||
小宮山秀男 | 0 | |||||||||||||||
齋藤健輔 | 0 | |||||||||||||||
齊藤陽己 | 0 | |||||||||||||||
齊藤洋祐 | 0 | |||||||||||||||
酒井大輔 | 0 | |||||||||||||||
坂本真仁 | 0 | |||||||||||||||
芝野哲也 | 0 | |||||||||||||||
清水 潮 | 0 | |||||||||||||||
鈴木大樹 | 0 | |||||||||||||||
須藤大介 | 0 | |||||||||||||||
醍醐雅人 | 0 | |||||||||||||||
高崎正親 | 0 | |||||||||||||||
高橋 徹 | 0 | |||||||||||||||
高橋政章 | 0 | |||||||||||||||
田口 晃 | 0 | |||||||||||||||
武内知洋 | 0 | |||||||||||||||
田中将道 | 0 | |||||||||||||||
田邊邦明 | 0 | |||||||||||||||
千喜良和摩 | 0 | |||||||||||||||
陳 暁航 | 0 | |||||||||||||||
朝長雅史 | 0 | |||||||||||||||
中之前幸祐 | 0 | |||||||||||||||
中村信一 | 0 | |||||||||||||||
中村ジェンネル | 0 | |||||||||||||||
中村貴司 | 0 | |||||||||||||||
奈良 崇 | 0 | |||||||||||||||
西村圭司 | 0 | |||||||||||||||
灰田裕一郎 | 0 | |||||||||||||||
橋本 龍 | 0 | |||||||||||||||
花井 勉 | 0 | |||||||||||||||
林 良典 | 0 | |||||||||||||||
桧森伸也 | 0 | |||||||||||||||
福田 瞬 | 0 | |||||||||||||||
福元光太 | 0 | |||||||||||||||
星野哲也 | 0 | |||||||||||||||
本間俊行 | 0 | |||||||||||||||
馬 立秉 | 0 | |||||||||||||||
松本昌悟 | 0 | |||||||||||||||
松山紀章 | 0 | |||||||||||||||
溝本裕也 | 0 | |||||||||||||||
宗宮雄二 | 0 | |||||||||||||||
持永隼史 | 0 | |||||||||||||||
森 映智 | 0 | |||||||||||||||
山下洋平 | 0 | |||||||||||||||
山田晃輝 | 0 | |||||||||||||||
山本 輝 | 0 | |||||||||||||||
山本 賢 | 0 | |||||||||||||||
横田和也 | 0 | |||||||||||||||
横山浩行 | 0 | |||||||||||||||
吉田 賢 | 0 | |||||||||||||||
ラウル・ ホベル | 0 | |||||||||||||||
1 | 村松勇志 | 475 | 65 | 35 | 33 | 60 | 17 | 80 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 |
2 | 泉 覚 | 425 | 65 | 35 | 5 | 120 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 17 | 80 | 33 | 60 |
3 | 林 承豊 | 410 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 35 | 17 | 80 |
4 | 林 武志 | 395 | 65 | 35 | 33 | 60 | 9 | 100 | 3 | 140 | 33 | 60 | ||||
5 | 高野正三 | 370 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 |
6 | 王 迪 | 350 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 40 |
7 | 守谷友和 | 340 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 35 |
8 | 新井栄一郎 | 325 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
9 | 新垣敦久 | 295 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
10 | 藤生俊宏 | 295 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 |
11 | 山崎洋平 | 285 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 |
12 | 佐藤智信 | 280 | 65 | 35 | 65 | 35 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
13 | 長下部学 | 270 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
14 | 渡部孝一 | 270 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 |
14 | 二渡行基 | 235 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||||||
15 | 園山 亮 | 255 | 17 | 80 | 9 | 100 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||
16 | 山口泰一 | 250 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||
17 | 河西 恒 | 245 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
17 | 川戸一真 | 245 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
17 | 齊藤慶太 | 245 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
17 | 冨田聖治 | 245 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
21 | 杉山 歩 | 240 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||
23 | 小山和希 | 235 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
24 | 松岡智晴 | 235 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
25 | 加藤建哉 | 235 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||
26 | 佐藤隆宏 | 230 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||
27 | 村上昌史 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
28 | 齋藤良子 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
28 | 冨田湖翠 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
30 | 渡邉能匡 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||
31 | 高梨慎太郎 | 200 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
32 | 小野 寛 | 200 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||
33 | 鈴木 貴 | 190 | 17 | 80 | 65 | 40 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
34 | 南 欽法 | 190 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||
35 | 田代栄治 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||
36 | 藤井延欣 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||
36 | 岡部真作 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||
38 | 滝沢勇一 | 165 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
39 | 増渕享士 | 160 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||
39 | 殿本建司 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
40 | 田中優也 | 155 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | ||||||||
40 | 八重樫公威 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
41 | 酒井賢一 | 155 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
42 | 安形泰宏 | 150 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | ||||||||
43 | 大重和志 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
44 | 奥田雄作 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
45 | 齋藤雅則 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
48 | 金井和伸 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
49 | 石元正一 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||
50 | 大前勝康 | 130 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||
51 | 喜島安広 | 120 | 5 | 120 | ||||||||||||
52 | 康本直義 | 110 | 65 | 35 | 65 | 40 | 65 | 35 | ||||||||
53 | 小原竜太 | 110 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | ||||||||
54 | 包原 実 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
55 | 福田 潔 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
56 | アンディ マクラオド | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
57 | 川畑直弘 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
58 | 金井秀樹 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
59 | 土田秦平 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
60 | 内田勲男 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||
61 | 奥崎 誠 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||
62 | 渡邊智彦 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
63 | 波佐間慶太 | 95 | 33 | 60 | 0 | 0 | 65 | 35 | ||||||||
64 | 小宮裕樹 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
64 | 氷上 豊 | 95 | 33 | 60 | 65 | 35 | ||||||||||
65 | 村井 元 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
66 | 佐藤徹哉 | 80 | 17 | 80 | ||||||||||||
67 | 吉田圭一 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||
68 | 石川健一 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
68 | シーシンハソングクラーム チャクリット | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
68 | 田中優斗 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
68 | 村上龍也 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
68 | 横山雅彦 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
74 | 藤村卓也 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
74 | 山岸篤史 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
76 | バーナジ ラフール | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
77 | 伊波政琉 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
77 | 神田哲男 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
77 | 村山陽祐 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
80 | 谷みいな | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
81 | 中村隆行 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
82 | 谷 加津雄 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
83 | 佐井川伯 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
83 | 佐井川友科里 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
83 | 中村成佑 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
86 | 本島由浩 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
87 | 宮平 動 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
88 | 工藤竜徳 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
89 | 鏡都祉夫 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
90 | 古澤憲一 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
90 | 森本琢磨 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
90 | 渡部俊信 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
93 | 飯田圭介 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
94 | 青木悠真 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
94 | 井上 勉 | 70 | 65 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||
96 | 小田切俊樹 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
96 | 中野雅之 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
96 | 宮本琉成 | 60 | 65 | 33 | ||||||||||||
99 | 大沼忠俊 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
100 | 江口友康 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
100 | 風見 仁 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
102 | 浜町健史 | 60 | 33 | 60 | ||||||||||||
103 | 奥谷陽子 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
103 | 笠井清人 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
105 | 山内 伸 | 40 | 65 | 40 | ||||||||||||
106 | 武田 脩 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | ||||||||||
107 | 上田哲太郎 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
107 | 笠木 誠 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
107 | 後藤信也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
107 | 坂口敏彦 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
107 | 竹中朋也 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
107 | 苫野 裕 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
107 | 中島伸之 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
107 | 五十嵐祐 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
107 | 大谷昌憲 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
107 | 神田哲男 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
107 | グエンクアンミン | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
107 | 仲村渠大斗 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
107 | 森安利男 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
107 | ヨタラクラッシャヨテイン | 35 | 65 | |||||||||||||
121 | 飯田有人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
121 | 泉 龍磨 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
121 | 大山広輔 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
121 | 梶川慶治 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
121 | 北山桃那 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
121 | 工藤 隆 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
121 | 佐々木智哉 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
121 | 髙本将宏 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
121 | 中尾誠之 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
121 | 福島正弘 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
121 | 藤嶋 陸 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
132 | 太田圭祐 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
132 | 木下拓道 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
132 | 小関 健 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
132 | 小林直樹 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
132 | 佐藤公敏 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
132 | 杉本朋之 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
132 | 高橋 勝 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
132 | 成田 愛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
132 | 南條無限 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
132 | 廣中啓紀 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
132 | 堀川英祐 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
132 | 森重航大 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
144 | 阿部貴昭 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
144 | 笠井陽己 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
144 | 加藤友宏 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
144 | 菊池武彦 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
144 | 木村知直 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
144 | 酒井洋行 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
144 | 桜井元文 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
144 | 千葉雅彦 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
144 | 那須拓人 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
144 | 古田グレッグ | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
144 | 松居勝巳 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
144 | 村知浩平 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
144 | 渡邉亮介 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
157 | 伊藤三郎 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
157 | 大竹博仁 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
157 | 金子誠博 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
157 | 桐山明文 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
157 | 清水哲平 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
157 | 辻本和宏 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
157 | 藤本 茂 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
164 | 稲村吉春 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
164 | 欅 伴寛 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
164 | 小林慎治 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
164 | 坂井太地 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
164 | 中原光三郎 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
164 | 福田充寿 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
164 | 松岡恵介 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
171 | 浅井敏資 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
171 | 梅津貴志 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
171 | 金 芳幸 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
171 | 志田春介 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
171 | 菅原貴仁 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
171 | 富山光樹 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
171 | 中島祐一 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
171 | 広沢祐介 | 35 | 65 | 35 | ||||||||||||
171 | 横山美由紀 | 35 | 65 | 35 |
« GRAND PRIX EAST 2022 プロランキング GRAND PRIX EAST 2023 プロランキング »