2021年5月21日
GRAND PRIX EAST 2021 プロランキング
順位(詳細) | 氏名 | 総計 | 5戦(順位) | GP5 | 4戦(順位) | GP4 | 3戦(順位) | GP3 | 2戦(順位) | GP2 | 1戦(順位) | GP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅立文 | 640 | 1 | 220 | 5 | 120 | 3 | 140 | 2 | 160 | ||
2 | 塙圭介 | 600 | 3 | 140 | 5 | 120 | 5 | 120 | 1 | 220 | ||
3 | 栗林達 | 580 | 2 | 160 | 9 | 100 | 1 | 220 | 9 | 100 | ||
4 | 土方隼斗 | 540 | 3 | 140 | 1 | 220 | 5 | 120 | 33 | 60 | ||
5 | 内垣建一 | 500 | 9 | 100 | 9 | 100 | 2 | 160 | 3 | 140 | ||
6 | 照屋勝司 | 480 | 9 | 100 | 9 | 100 | 3 | 140 | 3 | 140 | ||
7 | 小川徳郎 | 460 | 5 | 120 | 3 | 140 | 5 | 120 | 17 | 80 | ||
8 | 西尾祐 | 400 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 5 | 120 | ||
9 | 松村学 | 380 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 5 | 120 | ||
10 | 鈴木清司 | 380 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 17 | 80 | ||
11 | 東條紘典 | 360 | 33 | 60 | 2 | 160 | 17 | 80 | 33 | 60 | ||
12 | 嶋野聖大 | 360 | 33 | 60 | 3 | 140 | 9 | 100 | 33 | 60 | ||
13 | 青木亮二 | 360 | 33 | 60 | 5 | 120 | 9 | 100 | 17 | 80 | ||
14 | 高橋邦彦 | 360 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 33 | 60 | ||
15 | 早瀬優治 | 360 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | ||
16 | 赤狩山幸男 | 340 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 17 | 80 | ||
17 | 高野智央 | 340 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||
18 | 丸岡良輔 | 320 | 5 | 120 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
19 | 菅原利幸 | 320 | 17 | 80 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
20 | 大井直幸 | 320 | INO | 100 | INO | 100 | CPL | 120 | ||||
21 | 津堅翔 | 320 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
22 | 松川慎之介 | 320 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
23 | 井上浩平 | 300 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
24 | 小原洋平 | 280 | 65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 80 | 5 | 120 | ||
25 | 渡辺剛史 | 280 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | ||
26 | 稲見厚史 | 280 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | ||
27 | 木本忠臣 | 260 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | ||
28 | 関隆史 | 260 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
29 | 大河誠 | 260 | 17 | 80 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | ||
30 | 井澤勝幸 | 260 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | ||
31 | 松野剛明 | 260 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 40 | 17 | 80 | ||
32 | 栗原信祐 | 260 | 65 | 40 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | ||
33 | 曽根尚希 | 240 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
34 | 多和田瑞騎 | 240 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
35 | 浦岡隆志 | 220 | 17 | 80 | 0 | 33 | 60 | 17 | 80 | |||
36 | 松村浩道 | 220 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
37 | 櫻井裕之 | 220 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
38 | 川上善広 | 220 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
39 | 酒井賢志朗 | 200 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||||
40 | 岡田將輝 | 200 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
41 | 岸本真志 | 200 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
42 | 阿部友洋 | 200 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
43 | 知念友崇 | 200 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||
44 | 松田渉 | 180 | 17 | 80 | 9 | 100 | ||||||
45 | 杉山功起 | 180 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||
46 | 森野義博 | 180 | 17 | 80 | 33 | 60 | 0 | 65 | 40 | |||
47 | 塩西純 | 180 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||
48 | 永松宣明 | 180 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | ||||
49 | 藤原貴志 | 180 | 33 | 60 | 0 | 17 | 80 | 65 | 40 | |||
50 | 月村基樹 | 180 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
51 | 田中雄馬 | 160 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
52 | 矢野裕一 | 140 | 0 | 65 | 40 | 9 | 100 | |||||
53 | 大島久幸 | 120 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | |||||
54 | 羽生氏郷 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
55 | 小川亮 | 120 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
56 | 松本寛人 | 100 | 33 | 60 | 0 | 65 | 40 | |||||
57 | 山本久司 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||
58 | 尾崎将之 | 80 | 65 | 40 | 0 | 65 | 40 | |||||
59 | 井上進也 | 80 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | |||||
60 | ■後藤田佳奈 | 60 | 33 | 60 | ||||||||
61 | ■平口結貴 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
61 | ■曽根恭子 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
61 | ■奥田玲生 | 40 | 65 | 40 | ||||||||
64 | ■小西さみあ | 40 | 0 | 65 | 40 | |||||||
64 | ■青木知枝 | 40 | 0 | 65 | 40 | |||||||
64 | ■丸岡文子 | 40 | 0 | 65 | 40 | |||||||
64 | 長谷川俊介 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 |
« GRAND PRIX EAST 2021 アマランキング GRAND PRIX EAST 2022 アマランキング »