2019年3月26日
GRAND PRIX EAST 2019 プロランキング
順位(詳細) | 氏名 | 総計 | 8戦(順位) | GP8 | 7戦(順位) | GP7 | 6戦(順位) | GP6 | 5戦(順位) | GP5 | 4戦(順位) | GP4 | 3戦(順位) | GP3 | 2戦(順位) | GP2 | 1戦(順位) | GP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大井直幸 | 1400 | 2 | 160 | 9 | 100 | 5 | 120 | 3 | 140 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 |
2 | 羅立文 | 1400 | 1 | 220 | 1 | 220 | 3 | 140 | 1 | 220 | 2 | 160 | 2 | 160 | 5 | 120 | 2 | 160 |
3 | 土方隼斗 | 1100 | 9 | 100 | 2 | 160 | 1 | 220 | 2 | 160 | 3 | 140 | 5 | 120 | 9 | 100 | 9 | 100 |
4 | 西嶋大策 | 920 | 9 | 100 | 17 | 80 | 3 | 140 | 5 | 120 | 3 | 140 | 9 | 100 | 5 | 120 | 5 | 120 |
5 | 内垣建一 | 880 | 3 | 140 | 3 | 140 | 9 | 100 | 5 | 120 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 5 | 120 |
6 | 栗林達 | 860 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 5 | 120 | 3 | 140 | 2 | 160 | 17 | 80 |
7 | 赤狩山幸男 | 820 | 17 | 80 | 3 | 140 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 5 | 120 | 3 | 140 | 9 | 100 |
8 | 西尾祐 | 780 | 5 | 120 | 33 | 60 | 5 | 120 | 9 | 100 | 33 | 60 | 3 | 140 | 17 | 80 | 9 | 100 |
9 | 有田秀彰 | 780 | 33 | 60 | 17 | 80 | 5 | 120 | 65 | 40 | 5 | 120 | 5 | 120 | 5 | 120 | 5 | 120 |
10 | 浦岡隆志 | 780 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 5 | 120 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 |
11 | 東條紘典 | 740 | 5 | 120 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 |
12 | 松村学 | 720 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 5 | 120 | 17 | 80 |
13 | 小川徳郎 | 700 | 9 | 100 | 5 | 120 | 2 | 160 | 65 | 40 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 |
14 | 高橋邦彦 | 700 | 3 | 140 | 5 | 120 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 |
15 | 照屋勝司 | 700 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 3 | 140 | 65 | 40 |
16 | 塙圭介 | 700 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 3 | 140 |
17 | 高野智央 | 680 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 5 | 120 | 33 | 60 | 17 | 80 | 3 | 140 |
18 | 嶋野聖大 | 680 | 5 | 120 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 |
19 | 丸岡良輔 | 660 | 17 | 80 | 5 | 120 | 65 | 40 | 17 | 80 | 9 | 100 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 |
20 | 正崎洋行 | 660 | 17 | 80 | 33 | 60 | 5 | 120 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 |
21 | 早瀬優治 | 660 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 |
22 | 大西想 | 640 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 5 | 120 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 |
23 | 津堅翔 | 640 | 9 | 100 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 |
24 | 鈴木清司 | 640 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 |
25 | 青木亮二 | 600 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 |
26 | ○鈴木淳 | 580 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 9 | 100 | 65 | 40 | 33 | 60 |
27 | 松田渉 | 560 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 |
28 | 長谷川俊介 | 560 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 |
29 | 虻川修 | 540 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 3 | 140 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 65 | 40 | |
30 | 稲見厚史 | 520 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 |
31 | 小原洋平 | 520 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 |
32 | ☆小寺裕史 | 500 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 0 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | |
33 | ☆鳴海大蔵 | 480 | 5 | 120 | 65 | 40 | 17 | 80 | 0 | 33 | 60 | 9 | 100 | 17 | 80 | |||
34 | 菅原利幸 | 480 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 |
35 | 大河誠 | 460 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 |
36 | 関隆史 | 460 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 |
37 | 櫻井裕之 | 440 | 65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
38 | 矢野裕一 | 440 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 |
39 | 井上浩平 | 420 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 9 | 100 | 0 | |
40 | 白岩篤 | 420 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
41 | 渡辺剛史 | 420 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 |
42 | 月村基樹 | 420 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 |
43 | 香川貴俊 | 400 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 |
44 | 松村浩道 | 380 | 65 | 40 | 9 | 100 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
45 | ★ 平口結貴 | 360 | 65 | 40 | 5 | 120 | 33 | 60 | 0 | 0 | 17 | 80 | 33 | 60 | ||||
46 | 山本久司 | 360 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
47 | 松川慎之介 | 360 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 |
48 | 井上進也 | 340 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||
49 | 岡田將輝 | 340 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
50 | 宮ノ前博文 | 340 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
51 | 井澤勝幸 | 340 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 |
52 | 多和田瑞騎 | 320 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | |
53 | 栗原信祐 | 320 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | |
55 | 阿部友洋 | 320 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
54 | 小川亮 | 320 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 |
56 | 北田哲也 | 300 | 33 | 60 | 33 | 60 | 5 | 120 | 0 | 33 | 60 | 0 | ||||||
57 | ○大井仁 | 300 | 33 | 60 | 65 | 40 | 9 | 100 | 0 | 0 | 33 | 60 | 65 | 40 | ||||
58 | 藤原貴志 | 300 | 33 | 60 | 33 | 60 | 0 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | |||
59 | ○横田高之 | 300 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
60 | 森野義博 | 280 | 65 | 40 | 33 | 60 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | |||
61 | 江藤大昇 | 280 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 0 | 0 | 65 | 40 | ||
62 | 早川英房 | 280 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | |
63 | 長田実男 | 280 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||
64 | 永松宣明 | 240 | 65 | 40 | 0 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | |||||
65 | 小川立致 | 240 | 65 | 40 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | |||||
67 | 松本寛人 | 200 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | ||||
68 | ○及川晋嗣 | 200 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||||
69 | 水下広之 | 180 | 17 | 80 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | ||||||
70 | ● 小西さみあ | 160 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||
71 | ○千葉達 | 160 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | |||||||
66 | 塩西純 | 200 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | ||||
72 | 皆川礼紀 | 140 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||
73 | 松野剛明 | 100 | 33 | 60 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
74 | 大島久幸 | 100 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | ||||||||
75 | 曽根尚希 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
76 | ☆小山蜂紀 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | ★ 菅野友紀 | 80 | 65 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
78 | ■ 青木知枝 | 40 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
79 | 狩野誠 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | ||||||||||
80 | 宮田洋 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | ||||||||||
81 | 知念友崇 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 |
« GRAND PRIX EAST 2019 アマランキング GRAND PRIX EAST 2021 アマランキング »