2017年1月17日
GRAND PRIX EAST 2016ランキング
順位 | 氏名 | 総合 ポイント |
7戦 | 6戦 | 5戦 | 4戦 | 3戦 | 2戦 | 1戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント |
順位 | 氏名 | 総合ポイント | 7戦(順位) | 7戦(ポイント) | 6戦(順位) | 6戦(ポイント) | 5戦(順位) | 5戦(ポイント) | 4戦(順位) | 4戦(ポイント) | 3戦(順位) | 3戦(ポイント) | 2戦(順位) | 2戦(ポイント) | 1戦(順位) | 1戦(ポイント) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土方隼斗 | 980 | 5 | 120 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 1 | 220 | 5 | 120 | 1 | 220 |
2 | 羅立文 | 860 | 3 | 140 | 2 | 160 | 33 | 60 | 3 | 140 | 9 | 100 | 9 | 100 | 2 | 160 |
3 | 早瀬優治 | 840 | 33 | 60 | 17 | 80 | 3 | 140 | 1 | 220 | 5 | 120 | 17 | 80 | 3 | 140 |
4 | 高橋邦彦 | 820 | 2 | 160 | 9 | 100 | 17 | 80 | 5 | 120 | 2 | 160 | 9 | 100 | 9 | 100 |
5 | 栗林達 | 760 | 1 | 220 | 17 | 80 | 5 | 120 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 17 | 80 |
6 | 鈴木清司 | 740 | 33 | 60 | 17 | 80 | 5 | 120 | 5 | 120 | 3 | 140 | 9 | 100 | 5 | 120 |
7 | 高野智央 | 740 | 17 | 80 | 5 | 120 | 5 | 120 | 2 | 160 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 |
8 | 浦岡隆志 | 700 | 3 | 140 | 33 | 60 | 17 | 80 | 3 | 140 | 33 | 60 | 5 | 120 | 9 | 100 |
9 | 嶋野聖大 | 660 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 | 17 | 80 | 5 | 120 | 9 | 100 | 3 | 140 |
10 | 田仲海輝 | 660 | 5 | 120 | 33 | 60 | 5 | 120 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | 5 | 120 |
11 | 虻川修 | 640 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 5 | 120 |
12 | 内垣建一 | 640 | 5 | 120 | 17 | 80 | 9 | 100 | 9 | 100 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 |
13 | 西嶋大策 | 600 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 | 1 | 220 | 0 | |
14 | 井上浩平 | 580 | 9 | 100 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 9 | 100 |
15 | 赤狩山幸男 | 560 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 17 | 80 |
16 | 塙圭介 | 560 | 33 | 60 | 5 | 120 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 |
17 | 照屋勝司 | 560 | 17 | 80 | 5 | 120 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 |
18 | 津堅翔 | 560 | 9 | 100 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 |
19 | 永松宣明 | 540 | 33 | 60 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 2 | 160 | 33 | 60 |
20 | 松田渉 | 540 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 |
21 | 大井仁 | 540 | 33 | 60 | 9 | 100 | 参加 | 40 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 |
22 | 有田秀彰 | 540 | 17 | 80 | 17 | 80 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 |
23 | 鳴海大蔵 | 540 | 9 | 100 | 33 | 60 | 3 | 140 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 17 | 80 |
24 | 矢野裕一 | 540 | 9 | 100 | 3 | 140 | 33 | 60 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 |
25 | 水下広之 | 500 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 9 | 100 | 17 | 80 | 17 | 80 |
26 | 東條紘典 | 480 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 |
27 | 西尾祐 | 480 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 |
28 | 関隆史 | 460 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 |
29 | 千葉達 | 460 | 9 | 100 | 参加 | 40 | 9 | 100 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 |
30 | 小原洋平 | 460 | 9 | 100 | 33 | 60 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 9 | 100 | 33 | 60 | 参加 | 40 |
31 | 白岩篤 | 460 | 5 | 120 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 |
32 | 山本久司 | 440 | 0 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 17 | 80 | |
33 | 及川晋嗣 | 440 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 |
34 | 矢後満 | 440 | 参加 | 40 | 9 | 100 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 9 | 100 | 33 | 60 | 参加 | 40 |
35 | 横田英樹 | 440 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 |
36 | 渡辺剛史 | 420 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 17 | 80 |
37 | 大西想 | 420 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 17 | 80 |
38 | 梅木大輔 | 420 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 |
39 | 青木亮二 | 400 | 33 | 60 | 5 | 120 | 1 | 220 | 移籍 | 0 | 移籍 | 0 | 移籍 | 0 | 移籍 | 0 |
40 | 鈴木淳 | 400 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 5 | 120 | 参加 | 40 |
41 | 月村基樹 | 400 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
42 | 藤井洋光 | 400 | 17 | 80 | 0 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | |
43 | 松村学 | 400 | 17 | 80 | 0 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 5 | 120 | 33 | 60 | 参加 | 40 | |
44 | 栗原信祐 | 400 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
45 | 菊嶋淳史 | 380 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 0 | 17 | 80 | 17 | 80 | 参加 | 40 | |
46 | 藤原貴志 | 380 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 | 参加 | 40 |
47 | 香川貴俊 | 360 | 0 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 17 | 80 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 33 | 60 | |
48 | 望月雅文 | 360 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 9 | 100 |
49 | 岡田將輝 | 340 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 |
50 | 大河誠 | 340 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
51 | 菅原利幸 | 340 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 9 | 100 | 33 | 60 | 0 | 0 | 33 | 60 | ||
52 | 森野義博 | 320 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
53 | 稲見厚史 | 320 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
54 | 村田義和 | 300 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
55 | 櫻井裕之 | 300 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
56 | 鈴木英明 | 300 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
58 | 松本寛人 | 300 | 参加 | 40 | 0 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 33 | 60 | |
58 | 松村浩道 | 300 | 参加 | 40 | 9 | 100 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | |
59 | 横田高之 | 280 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 |
60 | 菅谷慎太郎 | 260 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | 0 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | ||
61 | 宮ノ前博文 | 240 | 参加 | 40 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 17 | 80 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | ||
62 | 小山蜂紀 | 240 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | |
63 | 東出章宏 | 220 | 0 | 参加 | 40 | 0 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | ||
64 | 松野剛明 | 180 | 17 | 80 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 0 | ||||
65 | 松岡恵介 | 180 | 0 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | |||
66 | 井澤勝幸 | 160 | 参加 | 40 | 0 | 参加 | 40 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 0 | |||
67 | 皆川礼紀 | 160 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 0 | 参加 | 40 | 0 | 参加 | 40 | |||
68 | 小野寺直孝 | 160 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 0 | ||||
69 | 丸岡良輔 | 140 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 転向 | 0 | 転向 | 0 | 転向 | 0 | 転向 | 0 |
70 | 江藤大昇 | 140 | 33 | 60 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 転向 | 0 | 転向 | 0 | 転向 | 0 | 転向 | 0 |
71 | 大島久幸 | 120 | 0 | 33 | 60 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
72 | 小林祐和 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 33 | 60 | |||||
73 | 早川英房 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | |||||
74 | 脇本尚希 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | ||||||
75 | 福田豊 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 0 | 0 | ||||||
76 | 銘苅朝樹 | 40 | 参加 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | 狩野誠 | 40 | 参加 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
78 | 高田健二 | 40 | 参加 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
菅野友紀 ※ | 280 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | |
佐藤麻子 ※ | 260 | 参加 | 40 | 33 | 60 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | ||
平口結貴 ※ | 200 | 33 | 60 | 33 | 60 | 17 | 80 | 転向 | 0 | 転向 | 0 | 転向 | 0 | 転向 | 0 | |
藤田知枝 ※ | 180 | 0 | 0 | 参加 | 40 | 0 | 参加 | 40 | 参加 | 40 | 33 | 60 | ||||
栗林美幸 ※ | 40 | 参加 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
長矢賢治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
崎村秀章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
関川賢示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
遠山達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
秋山誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
松下繁陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
辻大平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
井上進也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
逸野暢晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中村勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小林義治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
神田忠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
佐藤守彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
高草木剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
石角浩造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
栗橋吾郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
知念友崇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
福井優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
木村隆則 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
藤井博文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
高橋俊秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
田村亮治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
宮田洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
新村知規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
山口雅彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
坂本晃一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
山形信也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
鈴木美弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
北谷一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※1=繰上りの為、本来の戦績のポイントを付与
プロのポイントについて
1位…220ポイント、優勝
2位…160ポイント、準優勝
3位タイ…140
5位タイ…120ポイント/9位タイ100ポイント/17位タイ80ポイント、予選最終/33位タイ60ポイント、予選最終前/大会参加ポイント、40ポイント
◆アマチュアランキング2016
順位 | 氏名 | 総合 ポイント |
7戦 | 6戦 | 5戦 | 4戦 | 3戦 | 2戦 | 1戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント |
順位 | 氏名 | 総合ポイント | 7戦(順位) | 7戦(ポイント) | 6戦(順位) | 6戦(ポイント) | 5戦(順位) | 5戦(ポイント) | 4戦(順位) | 4戦(ポイント) | 3戦(順位) | 3戦(ポイント) | 2戦(順位) | 2戦(ポイント) | 1戦(順位) | 1戦(ポイント) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小宮鐘之介 | 455 | 17 | 80 | 33 | 60 | 2 | 160 | 33 | 60 | 0 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | |
2 | 小笠原晋吾 | 435 | 33 | 60 | 3 | 140 | 9 | 100 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 0 | 65 | 40 | |
3 | 持永隼史 | 395 | 33 | 60 | 1 | 220 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | |||
4 | ☆森谷眞樹 | 405 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 | 9 | 100 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 9 | 100 |
5 | 守谷友和 | 385 | ※・参加 | 35 | 9 | 100 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 |
6 | 曽根聖 | 380 | 9 | 100 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 17 | 80 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
7 | 園山亮 | 345 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 |
8 | 安原卓 | 330 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 |
9 | 長谷川俊介 | 285 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
9 | 酒井大輔 | 320 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 |
11 | 奥田雄作 | 315 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 17 | 80 |
11 | 大平和樹 | 280 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 9 | 100 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
13 | 小川徳郎 | 275 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | 0 | 17 | 80 | 5 | 120 | |||
13 | 浅香雅人 | 275 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | ||
15 | 北本洋 | 260 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | |
16 | ☆山崎洋平 | 245 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 65 | 40 | 65 | 40 | |
17 | 鈴木宗康 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 3 | 140 | 33 | 60 | ||||
18 | 光畑理志 | 225 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ||
19 | 荻原伸之 | 255 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 |
19 | 風見仁 | 255 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 |
21 | 武田俊郎 | 250 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
21 | 小田切俊樹 | 250 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
21 | 金村元 | 215 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
21 | 金城直也 | 250 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
21 | 小山和希 | 250 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
26 | 川嶋真栄 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
26 | 藤枝博 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
26 | 川畑隼人 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
26 | 稲村吉春 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
26 | 内田健太郎 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
26 | 川戸一真 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
26 | 松岡智晴 | 210 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
26 | 大井健史 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
26 | 康本直義 | 210 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
26 | 永田雄生 | 210 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
26 | 富永泰 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
26 | 小川亮 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
26 | 伊賀隆 | 210 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
26 | 岸本真志 | 210 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
26 | 新井真 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
26 | ○鈴木喬 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
26 | ○松本達 | 210 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |
26 | ○千葉実 | 245 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 |
26 | 吉田光治 | 210 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | |
45 | ☆坂下剛 | 205 | ※・参加 | 35 | 0 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 65 | 40 | ||
46 | 根岸和人 | 200 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ||
46 | ☆西山太久哉 | 200 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||
46 | ○奥崎誠 | 200 | 17 | 80 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | ||||
46 | 高橋徹 | 200 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | ||
50 | ☆小寺裕史 | 195 | 0 | 17 | 80 | 0 | ※・参加 | 35 | 17 | 80 | 0 | 0 | ||||
51 | 山田大筰 | 175 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||
51 | 村上昌史 | 175 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | ||
51 | 池西秀太郎 | 175 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ||
51 | 新井皓稀 | 175 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ||
55 | 長瀬隆史 | 170 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ※・参加 | 35 | 65 | 40 | |||
55 | 増渕享士 | 170 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 33 | 60 | 65 | 40 | |||
57 | 渡辺義弘 | 165 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |||
58 | 朝比奈昌生 | 150 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 長手伸介 | 140 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |||
59 | 押川定朝 | 140 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |||
59 | 横田和也 | 140 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |||
59 | ホン・トラン | 140 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |||
59 | 桧森伸也 | 140 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |||
59 | 並木保寛 | 140 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | |||
59 | ○八重樫公威 | 140 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | |||
59 | ○鎌田仁 | 140 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | |||
59 | 木本忠臣 | 140 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 森勝己 | 140 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | ○鬼頭一幸 | 140 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | ○吉田無限 | 135 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | |||||
71 | 大久保友博 | 130 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | 0 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ||||
71 | 川上善広 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※・参加 | 35 | ※・参加 | 35 | 33 | 60 | ||||
