2022年4月2日
GRAND PRIX EAST 2022 アマランキング
氏名 | 6戦 | P | 5戦 | P | 4戦 | P | 3戦 | P | 2戦 | P | 1戦 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林承豊 | 370 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | 5 | 120 | 33 | 60 | 65 | 35 |
2 | 高野正三 | 370 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 5 | 120 | 33 | 60 | 33 | 60 |
3 | 守谷友和 | 335 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 33 | 60 |
4 | 園山亮 | 330 | 17 | 80 | 17 | 80 | 65 | 35 | 65 | 35 | 9 | 100 | 0 | 0 |
5 | 山口泰一 | 290 | 0 | 0 | 65 | 35 | 17 | 80 | 65 | 35 | 17 | 80 | 33 | 60 |
6 | 渡部孝一 | 290 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 40 | 33 | 60 | 65 | 35 |
7 | 加藤建哉 | 270 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | 17 | 80 | 65 | 35 | 0 | 0 |
8 | 奥田雄作 | 270 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 17 | 80 | 33 | 60 | 33 | 60 |
9 | 辻本和宏 | 260 | 33 | 60 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
10 | 島田友亮 | 260 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 |
11 | 中野雅之 | 240 | 17 | 80 | 0 | 0 | 33 | 60 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 長下部学 | 235 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
12 | 河西恒 | 235 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
14 | 中村ジェンネル | 235 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 |
15 | 伊東剛 | 235 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 |
16 | 小宮山秀男 | 225 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 | 0 | 0 |
17 | 大坪浩二 | 225 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 |
18 | 持永隼史 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 |
19 | 酒井賢一 | 215 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | 65 | 35 |
20 | 浅香雅人 | 215 | 65 | 35 | 33 | 60 | 0 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | 0 | 0 |
21 | 岡部真作 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
21 | 笠井陽己 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
21 | 金井和伸 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
21 | 川戸一真 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
21 | 藤生俊宏 | 210 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
26 | 神箸渓心 | 200 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 喜島安広 | 200 | 0 | 0 | 33 | 60 | 33 | 60 | 0 | 0 | 17 | 80 | 0 | 0 |
28 | 新垣敦久 | 200 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 0 | 0 |
29 | 二渡行基 | 195 | 0 | 0 | 65 | 40 | 65 | 35 | 33 | 60 | 33 | 60 | 0 | 0 |
30 | 小野寛 | 190 | 33 | 60 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 33 | 60 |
31 | 田口晃 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 80 | 33 | 60 | 65 | 35 | 0 | 0 |
32 | 小山和希 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 |
32 | 村上昌史 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 |
34 | 内田勲男 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 |
35 | 齊藤慶太 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 |
35 | 杉山歩 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 |
37 | 本島由浩 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
37 | 渡邉能匡 | 175 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
39 | 森本琢磨 | 165 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 田代栄治 | 165 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 醍醐雅人 | 160 | 33 | 60 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 |
42 | 渡部俊信 | 145 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 滝沢勇一 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 福田潔 | 140 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 大前勝康 | 140 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 |
45 | 鈴木貴 | 140 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 |
45 | 吉田賢 | 140 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 |
48 | 村山陽祐 | 140 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
49 | 金澤喬 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
49 | 清水哲平 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
51 | 王迪 | 135 | 33 | 60 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 |
52 | 土田秦平 | 130 | 65 | 35 | 33 | 60 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 本間俊行 | 130 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 |
54 | 林良典 | 130 | 0 | 0 | 65 | 35 | 33 | 60 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 |
55 | 冨田聖治 | 105 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 内田建 | 105 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 田中優也 | 105 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 |
58 | 今成高文 | 105 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 長田進仁 | 105 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 |
60 | 佐藤智信 | 105 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 |
61 | 遠藤哲也 | 105 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 |
62 | 灰田裕一郎 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
63 | 山崎洋平 | 100 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 波佐間慶太 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 |
65 | 松本昌悟 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 65 | 35 |
66 | 岡村健介 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 33 | 60 |
67 | 中島伸之 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 33 | 60 |
68 | 川連一斗 | 80 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 松岡恵介 | 80 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 飯田圭介 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 工藤竜徳 | 70 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 竹中朋也 | 70 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 殿本建司 | 70 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 欅伴寛 | 70 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 |
75 | 馬立秉 | 70 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 増渕享士 | 70 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 |
77 | 井田大成 | 70 | 0 | 0 | コロナ | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 富山光樹 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 福元光太 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 小田切俊樹 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 |
80 | 片山英樹 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 |
82 | 橋本龍 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 |
83 | 植松将嘉 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 65 | 35 |
84 | 清水潮 | 60 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 高崎正親 | 60 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 齋藤健輔 | 60 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 広沢祐介 | 60 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 小宮裕樹 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 朝長雅史 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 齊藤洋祐 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | 0 | 0 |
91 | 小笠原晋吾 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 |
92 | 村井元 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 青木悠真 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 浅尾和弘 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 齋藤泰治 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 苫野裕 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 氷上豊 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 宗宮雄二 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 山下洋平 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 稲村吉春 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 須藤大介 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 中村隆行 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 藤嶋陸 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 村知浩平 | 35 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 磯朋如 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 川畑直弘 | 35 | 0 | 0 | コロナ | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 後藤信也 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 坂口敏彦 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 芝野哲也 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 奈良崇 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 松山紀章 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 山本輝 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 中村貴司 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 青木聖 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 |
114 | 江良雅治 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 |
114 | 小笠原一真 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 |
114 | 小口将剛 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 |
114 | 笠木誠 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 |
114 | 幸村圭二 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 |
114 | 山本賢 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 |
121 | 浅井敏資 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 |
121 | 石川栄一 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 |
121 | 一乗健太郎 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 |
121 | 清田竜太 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 |
121 | 武内知洋 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 |
121 | 陳暁航 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 |
121 | 中之前幸祐 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 |
121 | 星野哲也 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 |
« GRAND PRIX EAST 2021 プロランキング GRAND PRIX EAST 2022 プロランキング »